Manzana 1
| LOTE 1 | 1020 m2 | U$S 58.000 | Vendido |
| LOTE 2 | 702 m2 | | Vendido |
| LOTE 3 | 702 m2 | | Vendido |
| LOTE 4 | 702 m2 | U$S 49.930 | Vendido |
| LOTE 5 | 702 m2 | U$S 49.930 | Disponible |
| LOTE 6 | 702 m2 | U$S 49.930 | Disponible |
| LOTE 7 | 702 m2 | U$S 49.930 | Disponible |
| LOTE 8 | 702 m2 | U$S 49.930 | Vendido |
| LOTE 9 | 702 m2 | U$S 49.930 | Disponible |
| LOTE 10 | 702 m2 | U$S 49.930 | Disponible |
| LOTE 11 | 702 m2 | U$S 49.930 | Disponible |
| LOTE 12 | 735 m2 | | Vendido |
Manzana 2
| LOTE 1 | 735 m2 | U$S 49.938 | Vendido |
| LOTE 2 | 702 m2 | U$S 49.938 | Disponible |
| LOTE 3 | 702 m2 | U$S 49.938 | Disponible |
| LOTE 4 | 702 m2 | U$S 49.938 | Disponible |
| LOTE 5 | 702 m2 | U$S 44.400 | Disponible |
| LOTE 6 | 702 m2 | U$S 44.400 | Disponible |
| LOTE 7 | 702 m2 | U$S 44.400 | Disponible |
| LOTE 8 | 702 m2 | U$S 49.930 | Disponible |
| LOTE 9 | 728 m2 | | Vendido |
Manzana 3
| LOTE 1 | 1181 m2 | U$S 91.000 | Disponible |
| LOTE 2 | 700 m2 | U$S 50.000 | Disponible |
| LOTE 3 | 700 m2 | U$S 50.000 | Disponible |
| LOTE 4 | 700 m2 | U$S 50.000 | Disponible |
| LOTE 5 | 700 m2 | U$S 50.000 | Disponible |
| LOTE 6 | 700 m2 | U$S 44.680 | Disponible |
| LOTE 7 | 770 m2 | U$S 44.680 | Disponible |
| LOTE 8 | 1084 m2 | U$S 67.700 | Disponible |
| LOTE 9 | 700 m2 | U$S 95.300 | Disponible |
| LOTE 10 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 11 | 700 m2 | U$S 45.900 | Disponible |
| LOTE 12 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 13 | 700 m2 | U$S 45.000 | Disponible |
| LOTE 14 | 700 m2 | U$S 45.000 | Disponible |
| LOTE 15 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 16 | 748 m2 | U$S 65.770 | Disponible |
| LOTE 17 | 701 m2 | | Vendido |
Manzana 4
| LOTE 1 | 1106 m2 | U$S 91.160 | Disponible |
| LOTE 2 | 718 m2 | U$S 75.720 | Disponible |
| LOTE 3 | 777 m2 | | Vendido |
| LOTE 4 | 912 m2 | | Vendido |
| LOTE 5 | 701 m2 | | Vendido |
| LOTE 6 | 702 m2 | | Vendido |
| LOTE 7 | 712 m2 | | Vendido |
| LOTE 8 | 712 m2 | U$S 47.800 | Disponible |
| LOTE 9 | 764 m2 | | Vendido |
| LOTE 10 | 723 m2 | | Vendido |
| LOTE 11 | 706 m2 | U$S 69.200 | Disponible |
| LOTE 12 | 700 m2 | U$S 68.130 | Disponible |
| LOTE 13 | 712 m2 | U$S 47.250 | Disponible |
| LOTE 14 | 712 m2 | | Reservado |
| LOTE 15 | 702 m2 | | Reservado |
| LOTE 16 | 702 m2 | | Reservado |
Manzana 5
| LOTE 1 | 1106 m2 | U$S 97.250 | Disponible |
| LOTE 2 | 710 m2 | U$S 75.750 | Disponible |
| LOTE 3 | 777 m2 | | Vendido |
| LOTE 4 | 912 m2 | | Vendido |
| LOTE 5 | 701 m2 | | Vendido |
| LOTE 6 | 702 m2 | | Vendido |
| LOTE 7 | 712 m2 | | Vendido |
| LOTE 8 | 712 m2 | | Vendido |
| LOTE 9 | 764 m2 | | Vendido |
| LOTE 10 | 723 m2 | | Vendido |
| LOTE 11 | 706 m2 | | Vendido |
| LOTE 12 | 700 m2 | U$S 53.850 | Disponible |
| LOTE 13 | 712 m2 | U$S 55.000 | Disponible |
| LOTE 14 | 712 m2 | U$S 55.000 | Disponible |
| LOTE 15 | 702 m2 | U$S 54.000 | Disponible |
| LOTE 16 | 701 m2 | U$S 54.000 | Vendido |
Manzana 8
| LOTE 1 | 749 m2 | U$S 66.000 | Disponible |
| LOTE 2 | 730 m2 | U$S 60.170 | Disponible |
| LOTE 3 | 729 m2 | | Vendido |
| LOTE 4 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 5 | 700 m2 | U$S 50.500 | Disponible |
| LOTE 5 | 700 m2 | U$S 50.500 | Disponible |
| LOTE 7 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 8 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 9 | 718 m2 | U$S 67.000 | Disponible |
| LOTE 10 | 707 m2 | U$S 67.000 | Disponible |
| LOTE 11 | 730 m2 | U$S 68.200 | Disponible |
| LOTE 12 | 706 m2 | U$S 66.000 | Disponible |
| LOTE 13 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 14 | 700 m2 | U$S 50.000 | Disponible |
| LOTE 15 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 16 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 17 | 700 m2 | | Vendido |
Manzana 9
| LOTE 1 | 701 m2 | U$S 69.336 | Disponible |
| LOTE 2 | 701 m2 | | Vendido |
| LOTE 3 | 700 m2 | U$S 57.698 | Disponible |
| LOTE 4 | 735 m2 | U$S 60.582 | Disponible |
| LOTE 5 | 731 m2 | U$S 60.253 | Disponible |
| LOTE 6 | 924 m2 | U$S 80.886 | Disponible |
| LOTE 7 | 754 m2 | U$S 66.292 | Disponible |
| LOTE 8 | 706 m2 | U$S 65.950 | Disponible |
| LOTE 9 | 733 m2 | U$S 60.417 | Disponible |
| LOTE 10 | 787 m2 | U$S 64.868 | Disponible |
| LOTE 11 | 777 m2 | U$S 60.000 | Disponible |
| LOTE 12 | 712 m2 | U$S 65.896 | Disponible |
| LOTE 13 | 701 m2 | U$S 53.000 | Disponible |
Manzana 10
| LOTE 1 | 702 m2 | U$S 69.435 | Disponible |
| LOTE 2 | 700 m2 | U$S 65.390 | Disponible |
| LOTE 3 | 700 m2 | U$S 65.390 | Disponible |
| LOTE 4 | 700 m2 | U$S 65.390 | Disponible |
| LOTE 5 | 700 m2 | U$S 65.390 | Disponible |
| LOTE 6 | 700 m2 | U$S 92.761 | Disponible |
| LOTE 7 | 933 m2 | U$S 76.380 | Disponible |
| LOTE 8 | 706 m2 | U$S 80.776 | Disponible |
| LOTE 9 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 10 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 11 | 700 m2 | | Vendido |
| LOTE 12 | 700 m2 | | Vendido |